Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
4 Dilihat
2 Diunduh
| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 19 |
| 2 | Mappakasunggu | 9 |
| 3 | Sanrobone | 10 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 |
| 6 | Pattallassang | 83 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 |
| 9 | Galesong | 33 |
| 10 | Galesong Utara | 27 |
| TOTAL | 265 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 22 Apr 2026 02:31 |
| Diperbarui Pada | 22 Apr 2026 02:31 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).