Jumlah Titik Internet Perangkat Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo-SP
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
6 Diunduh
| NO | OPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 1 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 2 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | - |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - |
| 8 | Dinas Kesehatan | - |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | 2 |
| 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | - |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | - |
| 12 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 1 |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | - |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - |
| 15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | - |
| 17 | Dinas Perhubungan | - |
| 18 | Dinas Perikanan | - |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | - |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 |
| 21 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | - |
| 22 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - |
| 23 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | - |
| 24 | Inspektorat Daerah | - |
| 25 | Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle | - |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - |
| 27 | Sekretariat Daerah | 3 |
| 28 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | - |
| TOTAL | 12 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Jumlah Titik Internet Perangkat Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo-SP |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 25 Apr 2026 05:57 |
| Diperbarui Pada | 25 Apr 2026 05:58 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).