Jumlah Titik Internet Perangkat Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo-SP
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
6 Diunduh
| NO | OPD | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 2 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 4 |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian | 3 |
| 10 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | 2 |
| 12 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 2 |
| 13 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 6 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 |
| 15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 1 |
| 18 | Dinas Perikanan | 1 |
| 19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1 |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 |
| 21 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 |
| 22 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 |
| 23 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan | 3 |
| 24 | Inspektorat Daerah | 3 |
| 25 | Rumah Sakit Umum Daerah Padjonga Dg. Ngalle | 4 |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 3 |
| 27 | Sekretariat Daerah | 6 |
| 28 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 8 |
| TOTAL | 74 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Jumlah Titik Internet Perangkat Daerah yang disediakan oleh Dinas Kominfo-SP |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 25 Apr 2026 05:57 |
| Diperbarui Pada | 25 Apr 2026 05:58 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).