Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
2 Dilihat
0 Diunduh
| No | Kecamatan | TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 549 |
| 2 | Mappakasunggu | 87 |
| 3 | Sanrobone | 10 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 |
| 6 | Pattallassang | 83 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 |
| 9 | Galesong | 33 |
| 10 | Galesong Utara | 27 |
| TOTAL | 873 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintah yang berwenang mengelolanya |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 22 Apr 2026 02:36 |
| Diperbarui Pada | 22 Apr 2026 02:36 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).