Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman (ha)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
13 Dilihat
10 Diunduh
| No | Jenis Tanaman | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karet | - | - | - |
| 2 | Kelapa | 1.313,20 | 1.307 | 1.303 |
| 3 | Kelapa Sawit | - | - | - |
| 4 | Kopi | 11 | 10 | 10 |
| 5 | Kakao | 25 | 23 | 23 |
| 6 | Teh | - | - | - |
| 7 | Jambu Mete | 543 | 527 | 527 |
| 8 | Pala | - | - | - |
| 9 | Lada | - | - | - |
| 10 | Tebu | 1.211 | 1.151,69 | 1.151,69 |
| 11 | Tembakau | - | - | - |
| 12 | Nilam | - | - | - |
| TOTAL | 3.103,20 | 3.018,69 | 3.014,69 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Data Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman (ha) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 12:40 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 12:56 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).