Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan
Ekonomi
Tahun Update: 2026
13 Dilihat
4 Diunduh
| NO | JENIS OLAHAN HASIL PERIKANAN | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermentasi dan Peragian | - | 854 | 1.547 | 1.034 |
| 2 | Pelumatan Daging | - | 182 | 591 | 227 |
| 3 | Pemindangan | 18.728 | 225.288 | 218.050 | 235.605 |
| 4 | Penanganan produk segar dan dingin | 11.333 | 6.280 | 4.298 | 3.885 |
| 5 | Penggaraman dan Pengeringan | 154.020 | 152.308 | 179.334 | 206.036 |
| 6 | pengolahan lainnya | 5.721 | 219 | 1.031 | 390 |
| 7 | Pengolahan Rumput Laut | 21 | 921 | 391 | 320 |
| TOTAL | 189.823 | 386.052 | 405.242 | 447.497 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 14:05 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 14:06 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).