Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
3 Diunduh
| NO | KECAMATAN | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Serai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 568 | 5 | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 64 | 2 | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | - | 12 |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | - | - | - | 100 | 25 | 80 |
| 10 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 187 | 632 | 7 | 100 | 25 | 92 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).