Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
3 Diunduh
| NO | KECAMATAN | Jahe | Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Serai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | - | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | - | - | - |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | - | - | 100 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | - | - | - |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | - | - | 13 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | - | - | - |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | - | - | 100 |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | - | - | 213 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).