Produksi Daging Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan (kg)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
5 Dilihat
2 Diunduh
| No | Kecamatan | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 80,90 | - |
| 2 | Mappakasunggu | 33,70 | - |
| 3 | Sanrobone | 47,80 | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 87,20 | - |
| 6 | Pattallassang | 58,60 | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 104,10 | - |
| 8 | Galesong Selatan | 29,60 | - |
| 9 | Galesong | 27,90 | - |
| 10 | Galesong Utara | 25,40 | - |
| TOTAL | 495,20 | - | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Daging Ternak Besar berdasarkan Jenis Ternak menurut Kecamatan (kg) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:26 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:26 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).