Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
3 Diunduh
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 3.842 | 799 | 568 |
| 2 | Mappakasunggu | 756 | 114 | 96 |
| 3 | Sanrobone | - | - | 770 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | 100 | 4 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | 50 |
| 6 | Pattallassang | - | - | 166 |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | 44.000 | 79.078 |
| 8 | Galesong Selatan | - | - | 36 |
| 9 | Galesong | - | 860 | 816 |
| 10 | Galesong Utara | - | - | 54 |
| TOTAL | 4.598 | 45.873 | 81.638 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (kg) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:47 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:47 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).