Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan Triwulan I
Ekonomi
Tahun Update: 2026
28 Dilihat
1 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | TAHUN 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Mappakasunggu | 46.283,62 |
| 2 | Mangarabombang | 4.605,68 |
| 3 | Laikang | 124.005,15 |
| 4 | Sanrobone | 20.793,71 |
| 5 | Pattalassang | 2.945,42 |
| 6 | Polongbangkeng Selatan | 2,88 |
| 7 | Polongbangkeng Utara | 0,25 |
| 8 | Polongbangkeng Timur | 4,18 |
| 9 | Galesong Selatan | 2,10 |
| 10 | Galesong | 8,40 |
| 11 | Galesong utara | 34,71 |
| 12 | Kepulauan Tanakeke | 13.426,03 |
| TOTAL | 212.112,13 | |
| Produsen Data | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|---|---|
| Topik Utama | Ekonomi |
| Judul Dataset | Rekap Produksi Budidaya Per Kecamatan Triwulan I |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Survei Statistik Perikanan Budidaya |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Cara Pengumpulan Data | Survei |
| Metode Pengumpulan Data | WawancaraResponden Mengisi Kuesioner sendiri |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Kelompok / Rumah Tangga |
| Tujuan Kegiatan | 1. Menyediakan Basis Data yang Akurat dan Terintegrasi 2. Mengukur Kinerja Produksi dan Ekonomi Daerah |
| Latar Belakang | Pendataan statistik perikanan budidaya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan dasar perencanaan berbasis data sesuai Perpres 39/2019 dan Permen KKP 61/2020, untuk mengetahui potensi riil, evaluasi program, mitigasi risiko, meningkatkan ketepatan bantuan, sinkronisasi pasokan, menarik investasi, serta menyelaraskan data pusat-daerah guna mendukung kebijakan dan penganggaran sektor perikanan yang tepat sasaran. |
| Variabel (Karakteristik) | Jumlah produksi pembudidayaan ikan, Luas Lahan Budidaya, Harga Produsen, Jenis Ikan Budidaya, Pengeluaran usaha |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 27 Apr 2026 |
| Pembaruan Terakhir | 27 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).