Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
92 Dilihat
267 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 | 19 |
| 2 | Mappakasunggu | 24 | 9 |
| 3 | Sanrobone | - | 10 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | 25 |
| 6 | Pattallassang | - | 83 |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | 39 |
| 8 | Galesong Selatan | - | 18 |
| 9 | Galesong | - | 33 |
| 10 | Galesong Utara | - | 27 |
| TOTAL | 187 | 265 | |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|---|---|
| Topik Utama | Infrastuktur |
| Judul Dataset | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 22 Apr 2026 02:31 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).