Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
92 Dilihat
267 Diunduh
Data Tabel
| NO | KECAMATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 113 |
| 2 | Mappakasunggu | 24 |
| 3 | Sanrobone | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 50 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - |
| 6 | Pattallassang | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - |
| 8 | Galesong Selatan | - |
| 9 | Galesong | - |
| 10 | Galesong Utara | - |
| TOTAL | 187 | |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|---|---|
| Topik Utama | Infrastuktur |
| Judul Dataset | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Diverifikasi |
| Tanggal Pembuatan | 22 Apr 2026 02:31 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).