Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
37 Dilihat
70 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 575 |
| 2 | Mappakasunggu | 92 |
| 3 | Sanrobone | 15 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 76 |
| 6 | Pattallassang | 110 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 120 |
| 8 | Galesong Selatan | 37 |
| 9 | Galesong | 40 |
| 10 | Galesong Utara | 42 |
| TOTAL | 1.109 | |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|---|---|
| Topik Utama | Infrastuktur |
| Judul Dataset | Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Disetujui |
| Tanggal Pembuatan | 22 Apr 2026 02:58 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).