Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
37 Dilihat
70 Diunduh
Data Tabel
| No | Kecamatan | Jenis Permukaan Jalan (Km) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jumlah | ||
| 1 | Mangarabombang | 19 | 525 | 5 | 26 | 575 |
| 2 | Mappakasunggu | 9 | 75 | 3 | 5 | 92 |
| 3 | Sanrobone | 10 | - | - | 5 | 15 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | - | - | - | 2 |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 25 | - | - | 51 | 76 |
| 6 | Pattallassang | 83 | - | - | 27 | 110 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 39 | - | - | 81 | 120 |
| 8 | Galesong Selatan | 18 | - | - | 19 | 37 |
| 9 | Galesong | 33 | - | - | 7 | 40 |
| 10 | Galesong Utara | 27 | - | - | 15 | 42 |
| TOTAL | 265 | 600 | 8 | 236 | 1.109 | |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|---|---|
| Topik Utama | Infrastuktur |
| Judul Dataset | Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Disetujui |
| Tanggal Pembuatan | 22 Apr 2026 02:58 |
| Pembaruan Terakhir | 22 Apr 2026 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).