Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
9 Dilihat
17 Diunduh
Data Tabel
| NO | UNIT KERJA | TENAGA KESEHATAN | TENAGA MEDIS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOKTER SPESIALIS | DOKTER UMUM | DOKTER GIGI | PERAWAT | BIDAN | KESEHATAN MASYARAKAT | KESEAHATAN LINGKUNGAN | GIZI | AHLI LAB MEDIK | TENAGA TEKNIK BIOMEDIK LAINNYA | KETERAPIAN FISIK | KETEKNISIAN MEDIK | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | APOTEKR | LAINNYA | ||
| 1 | Mangarabombang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pattopakang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mappakasunggu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sanrobone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bulukunyi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Towata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ko'mara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Galesong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bontomangape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Bontomarannu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bontokassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Galesong Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aeng Towa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Pattallassang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kepulauan Tanakeke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | RS Pratama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | RSKAI Zainab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | RS Galesong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
|---|---|
| Topik Utama | Pemerintahan |
| Judul Dataset | Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja |
| METADATA KEGIATAN | |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Profil Kesehatan Kabupaten Takalar |
| Sektor Kegiatan | Industri dan Jasa |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Pengumpul | Lainnya: Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan |
| Tujuan Kegiatan | Tujuan Kegiatan Ini Yaitu Untuk Melaporkan Hasil Pemantauan Terhadap Pencapaian Kabupaten Sehat Dan Hasil Kinerja Dari Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Takalar. |
| Latar Belakang | Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Pembangunan Kesehatan, Dibutuhkan Adanya Ketersediaan Data Dan Informasi Yang Akurat Bagi Proses Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Program, Karena Dengan Data Yang Akurat Maka Keputusan Dan Perencanaan Yang Dibuat Juga Menghasilkan Dampak Yang Baik. Salah Satu Produk Informasi Yang Dapat Digunakan Untuk Memantau Dan Mengevaluasi Pencapaian Program Adalah Profil Kesehatan.profil Kesehatan Disusun Untuk Memberikan Gambaran Kinerja Sektor Kesehatan Yang Ada Di Suatu Wilayah, Baik Pemerintah Maupun Swasta Selama Satu Tahun Dan Seringkali Juga Dibandingkan Dengan Pencapaian Tahun-tahun Sebelumnya. Profil Kesehatan Juga Merupakan Salah Satu Indikator Dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Yaitu Tersedianya Buku Profil Baik Pusat, Provinsi, Maupun Kabupaten/kota Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Manajemen Kesehatan Dan Pengembangan Upaya Kesehatan Melalui Pemantapan Dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. |
| Variabel (Karakteristik) | Lahir Hidup, Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Ibu, Bayi Berat Badan Lahir Rendah, Tenaga Medis, Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| INFORMASI SISTEM | |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Terakhir | Dijadwalkan |
| Tanggal Pembuatan | 04 Aug 2025 |
| Pembaruan Terakhir | 04 Aug 2025 |
| Tautan Berbagi | |
| QR Verifikasi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).