Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja
Pemerintahan
Tahun Update: 2026
4 Dilihat
0 Diunduh
| NO | UNIT KERJA | TAHUN 2022 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | - | - |
| 2 | Pattopakang | - | - |
| 3 | Mappakasunggu | - | - |
| 4 | Sanrobone | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - |
| 6 | Bulukunyi | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | - | - |
| 8 | Towata | - | - |
| 9 | Ko'mara | - | - |
| 10 | Galesong | - | - |
| 11 | Bontomangape | - | - |
| 12 | Bontomarannu | - | - |
| 13 | Bontokassi | - | - |
| 14 | Galesong Utara | - | - |
| 15 | Aeng Towa | - | - |
| 16 | Pattallassang | - | - |
| 17 | Kepulauan Tanakeke | - | - |
| 18 | RS Pratama | - | - |
| 19 | RSKAI Zainab | - | - |
| 20 | RS Galesong | - | - |
| TOTAL | - | - | |
| Topik | Pemerintahan |
|---|---|
| Judul | Jumlah Tenaga Kesehatan berdasarkan Unit Kerja |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 30 Apr 2026 02:52 |
| Diperbarui Pada | 30 Apr 2026 07:30 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).