Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
7 Dilihat
1 Diunduh
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | - | - |
| 3 | Sanrobone | - | 100 |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | - | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | - | - |
| 6 | Pattallassang | - | - |
| 7 | Polombangkeng Utara | 12 | 13 |
| 8 | Galesong Selatan | - | - |
| 9 | Galesong | 80 | 100 |
| 10 | Galesong Utara | - | - |
| TOTAL | 92 | 213 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Luas Panen Tanama Biofarma Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m2) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:09 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).