Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
6 Diunduh
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Nenas | 1.419 |
| 2 | Sukun | 3.748 |
| 3 | Sirsak | 2.586 |
| 4 | Rambutan | 1.460 |
| 5 | Jeruk Besar | 2.813 |
| 6 | Jambu Air | 1.547 |
| 7 | Duku | 2.780 |
| 8 | Nangka | 12.208 |
| 9 | Jambu Biji | 5.858 |
| 10 | Salak | - |
| 11 | Pisang | 44.283 |
| 12 | Pepaya | 4.588 |
| 13 | Mangga | 108.889 |
| 14 | Jeruk Siam | 62 |
| 15 | Durian | 150 |
| TOTAL | 192.391 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:20 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:21 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).