Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
6 Diunduh
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Nenas | 415 |
| 2 | Sukun | 20.535 |
| 3 | Sirsak | 6.778 |
| 4 | Rambutan | 15.688 |
| 5 | Jeruk Besar | - |
| 6 | Jambu Air | 4.627 |
| 7 | Duku | - |
| 8 | Nangka | 19.462 |
| 9 | Jambu Biji | 3.127 |
| 10 | Salak | - |
| 11 | Pisang | 67.319 |
| 12 | Pepaya | 8.882 |
| 13 | Mangga | 195.298 |
| 14 | Jeruk Siam | 26 |
| 15 | Durian | - |
| TOTAL | 342.157 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:20 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:21 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).