Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
6 Diunduh
| NO | JENIS TANAMAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Nenas | 1.532 |
| 2 | Sukun | 16.401 |
| 3 | Sirsak | 4.692 |
| 4 | Rambutan | 13.180 |
| 5 | Jeruk Besar | 19 |
| 6 | Jambu Air | 1.694 |
| 7 | Duku | - |
| 8 | Nangka | 18.844 |
| 9 | Jambu Biji | 914 |
| 10 | Salak | - |
| 11 | Pisang | 93.047 |
| 12 | Pepaya | 11.212 |
| 13 | Mangga | 205.545 |
| 14 | Jeruk Siam | - |
| 15 | Durian | - |
| TOTAL | 367.080 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:20 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:21 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).