Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
6 Dilihat
4 Diunduh
| NO | KECAMATAN | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPAKASUNGGU | 87 | - | 257 |
| 2 | MANGARABOMBANG | 549 | - | 1.140 |
| 3 | POLONGBANGKENG SELATAN | 58 | - | 239 |
| 4 | POLONGBANGKENG UTARA | 78 | - | 191 |
| 5 | GALESONG SELATAN | 18 | - | 871 |
| 6 | GALESONG UTARA | 27 | - | 1.188 |
| 7 | PATTALLASSANG | 83 | - | 1.283 |
| 8 | SANROBONE | 10 | - | 423 |
| 9 | GALESONG | 33 | - | 871 |
| 10 | KEPULAUAN TANAKEKE | 2 | - | 246 |
| 11 | Mangarabombang | - | 12 | - |
| 12 | Mappakasunggu | - | 6 | - |
| 13 | Sanrobone | - | 10 | - |
| 14 | Kepulauan Tanakeke | - | 4 | - |
| 15 | Polombangkeng Selatan | - | 54 | - |
| 16 | Pattallassang | - | 89 | - |
| 17 | Polombangkeng Utara | - | 29 | - |
| 18 | Galesong Selatan | - | 12 | - |
| 19 | Galesong | - | 48 | - |
| 20 | Galesong Utara | - | 151 | - |
| TOTAL | 945 | 415 | 6.709 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 26 Apr 2026 05:36 |
| Diperbarui Pada | 26 Apr 2026 05:37 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).