Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
6 Dilihat
7 Diunduh
| NO | KECAMATAN | LUAR DAERAH (KM) | JUMLAH PULAU | TINGGI WILAYAH (mdpl) | JARAK KE IBUKOTA (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPAKASUNGGU | 9 | 75 | 3 | - |
| 2 | MANGARABOMBANG | 19 | 525 | 5 | - |
| 3 | POLONGBANGKENG SELATAN | 29 | - | 22 | 7 |
| 4 | POLONGBANGKENG UTARA | 30 | 10 | 19 | 19 |
| 5 | GALESONG SELATAN | 18 | - | - | - |
| 6 | GALESONG UTARA | 27 | - | - | - |
| 7 | PATTALLASSANG | 83 | - | - | - |
| 8 | SANROBONE | 10 | - | - | - |
| 9 | GALESONG | 33 | - | - | - |
| 10 | KEPULAUAN TANAKEKE | 2 | - | - | - |
| TOTAL | 260 | 610 | 49 | 26 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 26 Apr 2026 05:36 |
| Diperbarui Pada | 26 Apr 2026 05:37 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).