Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
6 Dilihat
7 Diunduh
| NO | KECAMATAN | LUAR DAERAH (KM) | JUMLAH PULAU | TINGGI WILAYAH (mdpl) | JARAK KE IBUKOTA (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPAKASUNGGU | 14 | 14 | 229 | - |
| 2 | MANGARABOMBANG | 15 | 74 | 1.051 | - |
| 3 | POLONGBANGKENG SELATAN | 51 | 58 | 95 | 35 |
| 4 | POLONGBANGKENG UTARA | 53 | 59 | 57 | 22 |
| 5 | GALESONG SELATAN | 16 | 66 | 789 | - |
| 6 | GALESONG UTARA | 23 | 77 | 1.088 | - |
| 7 | PATTALLASSANG | 84 | 116 | 1.083 | - |
| 8 | SANROBONE | 17 | 21 | 385 | - |
| 9 | GALESONG | 27 | 60 | 784 | - |
| 10 | KEPULAUAN TANAKEKE | 5 | 13 | 228 | - |
| TOTAL | 305 | 558 | 5.789 | 57 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 26 Apr 2026 05:36 |
| Diperbarui Pada | 26 Apr 2026 05:37 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).