Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan
Infrastuktur
Tahun Update: 2026
6 Dilihat
7 Diunduh
| NO | KECAMATAN | LUAR DAERAH (KM) | JUMLAH PULAU | TINGGI WILAYAH (mdpl) | JARAK KE IBUKOTA (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangarabombang | 7 | 5 | - | - |
| 2 | Mappakasunggu | 3 | 2 | 1 | - |
| 3 | Sanrobone | 5 | 4 | 1 | - |
| 4 | Kepulauan Tanakeke | 2 | 1 | 1 | - |
| 5 | Polombangkeng Selatan | 11 | 37 | 6 | - |
| 6 | Pattallassang | 13 | 40 | 29 | 7 |
| 7 | Polombangkeng Utara | 11 | 14 | 4 | - |
| 8 | Galesong Selatan | 9 | 3 | - | - |
| 9 | Galesong | 14 | 22 | 12 | - |
| 10 | Galesong Utara | 14 | 84 | 53 | - |
| TOTAL | 89 | 212 | 107 | 7 | |
| Topik | Infrastuktur |
|---|---|
| Judul | Luas Daerah, Jumlah Pulau, Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 26 Apr 2026 05:36 |
| Diperbarui Pada | 26 Apr 2026 05:37 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).