Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal)
Ekonomi
Tahun Update: 2026
10 Dilihat
3 Diunduh
| NO | JENIS TANAMAN | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenas | 1.419 | 415 | 1.532 |
| 2 | Sukun | 3.748 | 20.535 | 16.401 |
| 3 | Sirsak | 2.586 | 6.778 | 4.692 |
| 4 | Rambutan | 1.460 | 15.688 | 13.180 |
| 5 | Jeruk Besar | 2.813 | - | 19 |
| 6 | Jambu Air | 1.547 | 4.627 | 1.694 |
| 7 | Duku | 2.780 | - | - |
| 8 | Nangka | 12.208 | 19.462 | 18.844 |
| 9 | Jambu Biji | 5.858 | 3.127 | 914 |
| 10 | Salak | - | - | - |
| 11 | Pisang | 44.283 | 67.319 | 93.047 |
| 12 | Pepaya | 4.588 | 8.882 | 11.212 |
| 13 | Mangga | 108.889 | 195.298 | 205.545 |
| 14 | Jeruk Siam | 62 | 26 | - |
| 15 | Durian | 150 | - | - |
| TOTAL | 192.391 | 342.157 | 367.080 | |
| Topik | Ekonomi |
|---|---|
| Judul | Produksi Buah-Buahan Tahunan Menurut Jenis Tanaman (kuintal) |
| Sumber Tabel | Sektoral |
| Status Tabel | Diverifikasi |
| Dibuat Pada | 23 Apr 2026 13:20 |
| Diperbarui Pada | 23 Apr 2026 13:21 |
| Tautan Berbagi |
|
| QR Berbagi |
|
Akses API JSON
Gunakan tautan API berikut untuk mengintegrasikan tabel data ini ke sistem atau aplikasi lain (berformat JSON).